Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Serious Mass is a high-calorie weight gain formula designed to help individuals increase their daily caloric intake, supporting their training and nutrition goals. Each serving provides 1,250 calories, 50 grams of protein, over 250 grams of carbohydrates, and 3 grams of added creatine to enhance performance.
Also available in Strawberry flavour and Chocolate flavour
Directions
Serving Size: 2 Heaping Scoops (334g) / 1 Heaping scoop (167g)
Ingredients
| 100g | 2 Scoops ( 335g) | |
| Vitamin A | 198 µg (25%)* | 644 µg (83%)* |
| Vitamin D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamin E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamin K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamin C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Thiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folic acid | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantothenic acid | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Calcium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Phosphorus | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnesium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Iron | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zinc | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Copper | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganese | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoride | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selenium | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chromium | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybdenum | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Iodine | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Creatine | 0,9 g | 3,0 g |
Vanilla: Maltodextrin, WHEY Protein Concentrate [MILK], Calcium CASEINATE [MILK], Flavourings, Creatine Monohydrate, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MILK], EGG Albumen, Dipotassium Phosphate, Sodium Chloride, Vitamin & Mineral Blend (Sodium L-Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Nicotinamide, Zinc Oxide, Retinyl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Sodium Fluoride, Manganese Sulphate, Potassium Iodate, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromium (III) Chloride, Pteroylmonoglutamic Acid, Cholecalciferol, Sodium Selenite, Cupric Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Phylloquinone, Riboflavin, Sodium Molybdate), Glutamine Peptides [WHEAT GLUTEN], L-Glutamine, Magnesium Oxide, WHEY Powder [MILK], Inositol, L-Ascorbic Acid, Sweetener (Sucralose), Antioxidant (Tocopherol-Rich Extract), Calcium D-Pantothenate, Pteroylmonoglutamic Acid.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Serious Mass is a high-calorie weight gain formula designed to help individuals increase their daily caloric intake, supporting their training and nutrition goals. Each serving provides 1,250 calories, 50 grams of protein, over 250 grams of carbohydrates, and 3 grams of added creatine to enhance performance.
Also available in Strawberry flavour and Chocolate flavour
Directions
Serving Size: 2 Heaping Scoops (334g) / 1 Heaping scoop (167g)
Ingredients
| 100g | 2 Scoops ( 335g) | |
| Vitamin A | 198 µg (25%)* | 644 µg (83%)* |
| Vitamin D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamin E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamin K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamin C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Thiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folic acid | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantothenic acid | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Calcium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Phosphorus | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnesium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Iron | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zinc | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Copper | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganese | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoride | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selenium | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chromium | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybdenum | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Iodine | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Creatine | 0,9 g | 3,0 g |
Vanilla: Maltodextrin, WHEY Protein Concentrate [MILK], Calcium CASEINATE [MILK], Flavourings, Creatine Monohydrate, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MILK], EGG Albumen, Dipotassium Phosphate, Sodium Chloride, Vitamin & Mineral Blend (Sodium L-Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Nicotinamide, Zinc Oxide, Retinyl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Sodium Fluoride, Manganese Sulphate, Potassium Iodate, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromium (III) Chloride, Pteroylmonoglutamic Acid, Cholecalciferol, Sodium Selenite, Cupric Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Phylloquinone, Riboflavin, Sodium Molybdate), Glutamine Peptides [WHEAT GLUTEN], L-Glutamine, Magnesium Oxide, WHEY Powder [MILK], Inositol, L-Ascorbic Acid, Sweetener (Sucralose), Antioxidant (Tocopherol-Rich Extract), Calcium D-Pantothenate, Pteroylmonoglutamic Acid.
Original: $56.34
-65%$56.34
$19.72Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Optimum Nutrition Serious Mass - Vanilla
Serious Mass is a high-calorie weight gain formula designed to help individuals increase their daily caloric intake, supporting their training and nutrition goals. Each serving provides 1,250 calories, 50 grams of protein, over 250 grams of carbohydrates, and 3 grams of added creatine to enhance performance.
Also available in Strawberry flavour and Chocolate flavour
Directions
Serving Size: 2 Heaping Scoops (334g) / 1 Heaping scoop (167g)
Ingredients
| 100g | 2 Scoops ( 335g) | |
| Vitamin A | 198 µg (25%)* | 644 µg (83%)* |
| Vitamin D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamin E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamin K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamin C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Thiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folic acid | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantothenic acid | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Calcium | 227 mg (28%)* | 760 mg (95%)* |
| Phosphorus | 158 mg (23%)* | 530 mg (76%)* |
| Magnesium | 84,1 mg (22%)* | 282 mg (75%)* |
| Iron | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zinc | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Copper | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganese | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoride | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selenium | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chromium | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybdenum | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Iodine | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Creatine | 0,9 g | 3,0 g |
Vanilla: Maltodextrin, WHEY Protein Concentrate [MILK], Calcium CASEINATE [MILK], Flavourings, Creatine Monohydrate, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MILK], EGG Albumen, Dipotassium Phosphate, Sodium Chloride, Vitamin & Mineral Blend (Sodium L-Ascorbate, Ferric Pyrophosphate, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Nicotinamide, Zinc Oxide, Retinyl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Sodium Fluoride, Manganese Sulphate, Potassium Iodate, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromium (III) Chloride, Pteroylmonoglutamic Acid, Cholecalciferol, Sodium Selenite, Cupric Citrate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Phylloquinone, Riboflavin, Sodium Molybdate), Glutamine Peptides [WHEAT GLUTEN], L-Glutamine, Magnesium Oxide, WHEY Powder [MILK], Inositol, L-Ascorbic Acid, Sweetener (Sucralose), Antioxidant (Tocopherol-Rich Extract), Calcium D-Pantothenate, Pteroylmonoglutamic Acid.















