Together Health Multivitamin
Together Health Multivitamin - 30 Capsules
Meet the everyday capsule that delivers it all - a complete vitamin and mineral formulation created for modern, busy lifestyles. It is brimming with 24 essential nutrients, giving you the optimum nutritional support while you juggle the demands (and joys) of everyday life.
Directions
One capsule daily as a food supplement with or without food.
Ingredients
Yeast concentrate1 providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Boron, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12, Molybdenum and Manganese; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin, Inositol and Choline incorporated in corn meal; Folic Acid2 and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract3, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable Cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 36 mg | 45% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Zinc | 1.5 .mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Manganese | 0.25 mg | 13% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 60 μg | 150% |
| Boron | 0.25 mg | * |
| Iodine | 75 μg | 50% |
| Molybdenum | 5 μg | 10% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
| Inositol | 2.5 mg | * |
| Choline | 2.5 mg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Together Health Multivitamin
Together Health Multivitamin
Together Health Multivitamin - 30 Capsules
Meet the everyday capsule that delivers it all - a complete vitamin and mineral formulation created for modern, busy lifestyles. It is brimming with 24 essential nutrients, giving you the optimum nutritional support while you juggle the demands (and joys) of everyday life.
Directions
One capsule daily as a food supplement with or without food.
Ingredients
Yeast concentrate1 providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Boron, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12, Molybdenum and Manganese; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin, Inositol and Choline incorporated in corn meal; Folic Acid2 and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract3, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable Cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 36 mg | 45% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Zinc | 1.5 .mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Manganese | 0.25 mg | 13% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 60 μg | 150% |
| Boron | 0.25 mg | * |
| Iodine | 75 μg | 50% |
| Molybdenum | 5 μg | 10% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
| Inositol | 2.5 mg | * |
| Choline | 2.5 mg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.
Original: $15.81
-65%$15.81
$5.53Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Together Health Multivitamin - 30 Capsules
Meet the everyday capsule that delivers it all - a complete vitamin and mineral formulation created for modern, busy lifestyles. It is brimming with 24 essential nutrients, giving you the optimum nutritional support while you juggle the demands (and joys) of everyday life.
Directions
One capsule daily as a food supplement with or without food.
Ingredients
Yeast concentrate1 providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Boron, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12, Molybdenum and Manganese; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin, Inositol and Choline incorporated in corn meal; Folic Acid2 and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract3, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable Cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 36 mg | 45% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 2 mg | 14% |
| Zinc | 1.5 .mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Manganese | 0.25 mg | 13% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 60 μg | 150% |
| Boron | 0.25 mg | * |
| Iodine | 75 μg | 50% |
| Molybdenum | 5 μg | 10% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
| Inositol | 2.5 mg | * |
| Choline | 2.5 mg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.



















